zurück

Saalfeld, Graba II

+++ Neues Baugebiet mit 81 Bauplätzen für moderne Eigenheime +++

zuletzt geändert am: 05.01.2026

PLZ: 07318
Ort: Saalfeld
Straße: Christian-Wagner-Straße/ Kristian-Körting-Straße
Kreis: Saalfeld-Rudolstadt

Lageplan/Parzellen/Preise


Flächen: 455 - 1.026 m²
Kaufpreis: ab 154,00 EUR/m²

Informationen zum Kaufpreis: 
154,00 Euro/m²

Der Verkauf erfolgt provisionsfrei.

z.B. 457 m² x ca. 154,00 Euro = 70.378,00 Euro
Graba IIGraba IIGraba IIGraba IIGraba IIGraba IIGraba IIGraba II

Beschreibung

Lage:
Das Baugebiet befindet sich im Norden der Stadt Saalfeld und ist über die Christian-Wagner-Straße zu erreichen.
Grundstücksgrößen/ Nutzung:
Es stehen Baugrundstücke von 457 m² bis 1.026 m² zur Verfügung. Es können Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Art und Maß der baulichen Nutzung gibt der Bebauungsplan vor (Link).

Eine Bauträgerbindung gibt es nicht.

Die Vermarktung übernimmt die Stadt Saalfeld. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu Herrn Enrico Neumann: 03671/598271 oder Frau Isa Zobel: 03671/598273 auf. Oder per E-Mail an: liegenschaften@stadt-saalfeld.de.

Download/Projektkarte:
Graba II (PDF-Datei)


Saalfeld, Christian-Wagner-Straße/ Kristian-Körting-Straße

Parzellierungsplan

zum Verkauf
verkauft
reserviert
sonstige Flächen


Ihr Ansprechpartner

Sabine Barth
Team Verkauf Bauland

Abteilung:
Immobilien

Mainzerhofstraße 12
99084 Erfurt

0361 5603-263
0361 5603-324
Sabine.Barth@LEG-Thueringen.de


Exposé drucken

Wohnungsbauförderung in Thüringen


freie Parzellen:

Nr. Bezeichnung des Baugrundstücks Fläche [m²] Preis [EUR/m²] Preis [EUR]
1 7310 806 154,00 124.124,00
2 7309 711 154,00 109.494,00
3 7308 709 154,00 109.186,00
4 7307 708 154,00 109.032,00
5 7220 809 154,00 124.586,00
6 7224 650 154,00 100.100,00
7 7223 639 154,00 98.406,00
8 7222 641 154,00 98.714,00
10 7232 680 154,00 104.720,00
12 7230 582 154,00 89.628,00
13 7229 577 154,00 88.858,00
14 7245 666 154,00 102.564,00
15 7244 519 154,00 79.926,00
16 7243 500 154,00 77.000,00
17 7242 641 154,00 98.714,00
19 7248 857 154,00 131.978,00
20 7254 491 154,00 75.614,00
21 7253 645 154,00 99.330,00
22 7252 457 154,00 70.378,00
23 7258 765 154,00 117.810,00
24 7260 681 154,00 104.874,00
25 7261 783 154,00 120.582,00
28 7265 1.026 154,00 158.004,00
30 7272 643 154,00 99.022,00
37 7287 541 154,00 83.314,00
41 7227 615 154,00 94.710,00
42 7228 655 154,00 100.870,00
43 7233 791 154,00 121.814,00
44 7235 664 154,00 102.256,00
45 7237 719 154,00 110.726,00
49 7241 616 154,00 94.864,00
50 7249 797 154,00 122.738,00
52 7251 576 154,00 88.704,00
54 7271 785 154,00 120.890,00
59 7281 719 154,00 110.726,00
61 7283 753 154,00 115.962,00
65 7292 455 154,00 70.070,00
66 7293 534 auf Anfrage auf Anfrage
67 7294 705 154,00 108.570,00
73 7285 696 154,00 107.184,00
74 7288 536 154,00 82.544,00
78 7259 767 154,00 118.118,00
80 7255 495 154,00 76.230,00
81 7246 715 154,00 110.110,00
83 7263 742 154,00 114.268,00


zurück