Ihr Ansprechpartner:
Parzellierungsplan:
Nr. | Bezeichnung des Baugrundstücks | Fläche [m²] | Preis [EUR/m²] | Preis [EUR] |
26 | 1189/19 | 582 | 145.00 | 84.390,00 |
27 | 1189/20 | 508 | 149.00 | 75.692,00 |
29 | 1189/22 | 536 | 149.00 | 79.864,00 |
32 | 1189/25 | 528 | 149.00 | 78.672,00 |
33 | 1189/26 | 1.003 | 144.00 | 144.432,00 |
35 | 1189/28 | 623 | 149.00 | 92.827,00 |
38 | 1189/31 | 892 | 149.00 | 132.908,00 |
39 | 1189/33 | 574 | 149.00 | 85.526,00 |
40 | 1189/34 | 817 | 149.00 | 121.733,00 |
42 | 1189/36 | 1.130 | 144.00 | 162.720,00 |
43 | 1189/37 | 620 | 144.00 | 89.280,00 |
45 | 1189/39 | 654 | 149.00 | 97.446,00 |
Wohnungsbauförderung in Thüringen:
immobilien.leg-thueringen.de