Ihr Ansprechpartner:
Parzellierungsplan:
Nr. | Bezeichnung des Baugrundstücks | Fläche [m²] | Preis [EUR/m²] | Preis [EUR] |
1 | 1 | 667 | 153.00 | 102.051,00 |
3 | 3 | 621 | 153.00 | 95.013,00 |
4 | 4 | 648 | 153.00 | 99.144,00 |
5 | 5 | 648 | 153.00 | 99.144,00 |
6 | 6 | 580 | 153.00 | 88.740,00 |
7 | 7 | 577 | 153.00 | 88.281,00 |
8 | 8 | 742 | 153.00 | 113.526,00 |
18 | 18 | 617 | 153.00 | 94.401,00 |
19 | 19 | 626 | 153.00 | 95.778,00 |
20 | 20 | 626 | 153.00 | 95.778,00 |
22 | 22 | 618 | 153.00 | 94.554,00 |
23 | 23 | 564 | 153.00 | 86.292,00 |
24 | 24 | 785 | 153.00 | 120.105,00 |
25 | 25 | 1.274 | 153.00 | 194.922,00 |
26 | 26 | 893 | 153.00 | 136.629,00 |
27 | 27 | 745 | 153.00 | 113.985,00 |
28 | 28 | 663 | 153.00 | 101.439,00 |
Wohnungsbauförderung in Thüringen:
immobilien.leg-thueringen.de