Bauland LEG Thüringen

Graba II
07318 Saalfeld (Kreis: Saalfeld-Rudolstadt)

Flächen: 454 - 1.037 m²
Kaufpreis: auf Anfrage

Informationen zum Kaufpreis: 
ca. 150,00 Euro/m²
der Preis wird noch endkalkuliert
Der Verkauf erfolgt provisionsfrei.

z.B. 454 m² x ca. 150,00 Euro = 68.100,00 Euro

Lage:
Das Baugebiet befindet sich im Norden der Stadt Saalfeld und ist über die Christian-Wagner-Straße zu erreichen.
Grundstücksgrößen/ Nutzung:
Es stehen Baugrundstücke von 454 m² bis 1.037 m² zur Verfügung. Es können Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Art und Maß der baulichen Nutzung gibt der Bebauungsplan vor (Link).

Eine Bauträgerbindung gibt es nicht.

Die Vermarktung übernimmt die Stadt Saalfeld. Interessenten können sich schon jetzt in die Interessentenliste aufnehmen lassen. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu Frau Carla Wühn: 03671/598270 oder zu Frau Isa Zobel: 03671/598273 auf. Oder per E-Mail an: liegenschaften@stadt-saalfeld.de.

Ihr Ansprechpartner:

Name
Sabine Barth
Abteilung
Immobilien
Anschrift
Mainzerhofstraße 12
99084 Erfurt
Telefon
0361 5603-263
Fax
0361 5603-324
E-Mail
Sabine.Barth[at]LEG-Thueringen.de

Parzellierungsplan:

zum Verkauf
verkauft
reserviert
sonstige Flächen

freie Parzellen:

Nr. Bezeichnung des Baugrundstücks Fläche [m²] Preis [EUR/m²] Preis [EUR]
1 7310 804 auf Anfrage auf Anfrage
2 7309 708 auf Anfrage auf Anfrage
3 7308 705 auf Anfrage auf Anfrage
4 7307 705 auf Anfrage auf Anfrage
5 7220 807 auf Anfrage auf Anfrage
6 7224 651 auf Anfrage auf Anfrage
7 7223 642 auf Anfrage auf Anfrage
8 7222 644 auf Anfrage auf Anfrage
10 7232 680 auf Anfrage auf Anfrage
11 7231 492 auf Anfrage auf Anfrage
12 7230 581 auf Anfrage auf Anfrage
13 7229 575 auf Anfrage auf Anfrage
14 7245 666 auf Anfrage auf Anfrage
15 7244 519 auf Anfrage auf Anfrage
16 7243 491 auf Anfrage auf Anfrage
17 7242 646 auf Anfrage auf Anfrage
20 7254 491 auf Anfrage auf Anfrage
21 7253 644 auf Anfrage auf Anfrage
22 7252 458 auf Anfrage auf Anfrage
24 7280 669 auf Anfrage auf Anfrage
25 7261 784 auf Anfrage auf Anfrage
28 7265 1.037 auf Anfrage auf Anfrage
30 7272 645 auf Anfrage auf Anfrage
36 7282 770 auf Anfrage auf Anfrage
40 7226 586 auf Anfrage auf Anfrage
41 7227 615 auf Anfrage auf Anfrage
45 7237 719 auf Anfrage auf Anfrage
47 7239 530 auf Anfrage auf Anfrage
48 7240 508 auf Anfrage auf Anfrage
49 7241 616 auf Anfrage auf Anfrage
50 7249 803 auf Anfrage auf Anfrage
51 7250 596 auf Anfrage auf Anfrage
52 7251 577 auf Anfrage auf Anfrage
53 7257 690 auf Anfrage auf Anfrage
54 7271 789 auf Anfrage auf Anfrage
59 7281 722 auf Anfrage auf Anfrage
60 7280 641 auf Anfrage auf Anfrage
65 7292 454 auf Anfrage auf Anfrage
66 7293 534 auf Anfrage auf Anfrage
67 7294 709 auf Anfrage auf Anfrage
68 7311 658 auf Anfrage auf Anfrage
69 7312 658 auf Anfrage auf Anfrage
70 7313 727 auf Anfrage auf Anfrage
74 7288 541 auf Anfrage auf Anfrage
80 7255 504 auf Anfrage auf Anfrage
81 7246 715 auf Anfrage auf Anfrage


Wohnungsbauförderung in Thüringen:

immobilien.leg-thueringen.de