






Ihr Ansprechpartner:
Parzellierungsplan:
| Nr. | Bezeichnung des Baugrundstücks | Fläche [m²] | Preis [EUR/m²] | Preis [EUR] |
| 1 | 7310 | 806 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 2 | 7309 | 711 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 3 | 7308 | 709 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 4 | 7307 | 708 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 5 | 7220 | 809 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 6 | 7224 | 650 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 7 | 7223 | 639 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 8 | 7222 | 641 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 10 | 7232 | 680 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 11 | 7231 | 492 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 12 | 7230 | 582 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 13 | 7229 | 577 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 14 | 7245 | 666 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 15 | 7244 | 519 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 16 | 7243 | 500 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 17 | 7242 | 641 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 19 | 7248 | 857 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 20 | 7254 | 491 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 21 | 7253 | 645 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 22 | 7252 | 457 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 23 | 7258 | 765 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 24 | 7260 | 681 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 25 | 7261 | 783 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 28 | 7265 | 1.026 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 30 | 7272 | 643 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 37 | 7287 | 541 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 40 | 7226 | 586 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 42 | 7228 | 655 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 44 | 7235 | 664 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 48 | 7240 | 507 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 49 | 7241 | 616 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 50 | 7249 | 797 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 52 | 7251 | 576 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 53 | 7257 | 677 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 54 | 7271 | 785 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 59 | 7281 | 719 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 66 | 7293 | 534 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 67 | 7294 | 705 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 70 | 7313 | 728 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 73 | 7285 | 696 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 78 | 7259 | 767 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 | 7255 | 495 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 81 | 7246 | 715 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wohnungsbauförderung in Thüringen:
immobilien.leg-thueringen.de