
Ihr Ansprechpartner:
Parzellierungsplan:
| Nr. | Bezeichnung des Baugrundstücks | Fläche [m²] | Preis [EUR/m²] | Preis [EUR] |
| 1 | 223/10 | 2.572 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 8 | 48/24 | 457 | 39.00 | 17.823,00 |
| 10 | 48/26 | 397 | 39.00 | 15.483,00 |
| 19 | 48/53 | 509 | 39.00 | 19.851,00 |
| 20 | 48/54 | 414 | 39.00 | 16.146,00 |
Wohnungsbauförderung in Thüringen:
immobilien.leg-thueringen.de